
Bue gummiskærm
Haigang Super Arch Type gummiskærme introduceres for at forbedre ydeevnen af cylindriske fendere. Vores Super Arch Type gummiskærme har et bedre energi/reaktionskraftforhold og anbefales til alle typer applikationer. Selve formen på disse fendere hjælper med at aflede belastningen jævnt.
Produkt beskrivelse
Haigang Super Arch Type gummiskærme introduceres for at forbedre ydeevnen af cylindriske fendere. Vores Super Arch Type gummiskærme har et bedre energi/reaktionskraftforhold og anbefales til alle typer applikationer. Selve formen på disse fendere hjælper med at aflede belastningen jævnt. Disse kompressionsstøbte fendere er meget nemme at installere og er vedligeholdelsesfrie. Generelt foretrækkes vores Super Arch Type fendere til små til mellemstore fartøjer. Haigang Super Arch Type gummiskærme er installeret på dokker og strukturer for at absorbere kollisionsenergien mellem skib og kaj under kaj.
Funktioner
✔Høj energiabsorption og lav reaktionskraft
✔Høj stresskoncentration
✔Let udskiftningsfirma til installation
Specifikation
Specifikation | B(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | H(mm) | h(mm) | s(mm) |
SA-A200H | 400 | 320 | 145 | 128 | 200 | 30 | 260 |
SA-A250H | 500 | 410 | 175 | 160 | 250 | 33 | 300 |
SA-A300H | 600 | 490 | 225 | 196 | 300 | 33 | 300 |
SA-A400H | 800 | 670 | 300 | 260 | 400 | 40 | 360 |
SA-A500H | 1000 | 840 | 375 | 325 | 500 | 45 | 420 |
SA-A600H | 1200 | 1010 | 450 | 390 | 600 | 54 | 480 |
SA-A800H | 1600 | 1340 | 600 | 520 | 800 | 72 | 640 |
SA-A1000H | 2000 | 1680 | 750 | 650 | 1000 | 90 | 640 |
1000L | |||||
Type | L1c(mm) | L2c(mm) | L3c(mm) | n | Vægt (kg) |
SA-A200H-1000L | 1100 | 860 | 120 | 2 | 62 |
SA-A250H-1000L | 1125 | 865 | 130 | 2 | 85 |
SA-A300H-1000L | 1150 | 870 | 140 | 2 | 120 |
SA-A400H-1000L | 1200 | 900 | 150 | 2 | 208 |
SA-A500H-1000L | 1250 | 930 | 160 | 2 | 325 |
SA-A600H-1000L | 1300 | 960 | 170 | 2 | 480 |
SA-A800H-1000L | 1400 | 1040 | 180 | 2 | 875 |
SA-A1000H-1000L | 1500 | 1100 | 200 | 2 | 1395 |
1500L | |||||
Type | L1c(mm) | L2c(mm) | L3c(mm) | n | Vægt (kg) |
SA-A200H-1500L | 1600 | 680 | 120 | 3 | 91 |
SA-A250H-1500L | 1625 | 680 | 132.5 | 3 | 130 |
SA-A300H-1500L | 1650 | 685 | 140 | 3 | 175 |
SA-A400H-1500L | 1700 | 700 | 150 | 3 | 300 |
SA-A500H-1500L | 1750 | 715 | 160 | 3 | 460 |
SA-A600H-1500L | 1800 | 730 | 170 | 3 | 680 |
SA-A800H-1500L | 1900 | 770 | 180 | 3 | 1220 |
SA-A1000H-1500L | 2000 | 800 | 200 | 3 | 1920 |
2000L | |||||
Type | L1c(mm) | L2c(mm) | L3c(mm) | n | Vægt (kg) |
SA-A200H-2000L | 2100 | 620 | 120 | 4 | 122 |
SA-A250H-2000L | 2125 | 620 | 132.5 | 4 | 170 |
SA-A300H-2000L | 2150 | 625 | 137.5 | 4 | 230 |
SA-A400H-2000L | 2200 | 635 | 147.5 | 4 | 390 |
SA-A500H-2000L | 2250 | 645 | 157.5 | 4 | 605 |
SA-A600H-2000L | 2300 | 655 | 167.5 | 4 | 880 |
SA-A800H-2000L | 2400 | 680 | 180 | 4 | 1570 |
SA-A1000H-2000L | 2500 | 700 | 200 | 4 | 2450 |
2500L | |||||
Type | L1c(mm) | L2c(mm) | L3c(mm) | n | Vægt (kg) |
SA-A200H-2500L | 2600 | 785 | 122.5 | 4 | 151 |
SA-A250H-2500L | 2625 | 790 | 127.5 | 4 | 225 |
SA-A300H-2500L | 2650 | 790 | 140 | 4 | 315 |
SA-A400H-2500L | 2700 | 800 | 150 | 4 | 535 |
SA-A500H-2500L | 2750 | 810 | 160 | 4 | 810 |
SA-A600H-2500L | 2800 | 820 | 170 | 4 | 1113 |
SA-A800H-2500L | 2900 | 845 | 182.5 | 4 | 2045 |
SA-A1000H-2500L | 3000 | 865 | 202.5 | 4 | 3200 |
3000L | |||||
Type | L1c(mm) | L2c(mm) | L3c(mm) | n | Vægt (kg) |
SA-A200H-3000L | 3100 | 715 | 120 | 5 | 180 |
SA-A250H-3000L | 3125 | 715 | 132.5 | 5 | 270 |
SA-A300H-3000L | 3150 | 715 | 140 | 5 | 375 |
SA-A400H-3000L | 3200 | 725 | 150 | 5 | 638 |
SA-A500H-3000L | 3250 | 730 | 160 | 5 | 963 |
SA-A600H-3000L | 3300 | 740 | 170 | 5 | 1380 |
SA-A800H-3000L | 3400 | 760 | 180 | 5 | 2420 |
SA-A1000H-3000L | 3500 | 775 | 200 | 5 | 4610 |
3500L | |||||
Type | L1c(mm) | L2c(mm) | L3c(mm) | n | Vægt (kg) |
SA-A200H-3500L | 3600 | 672 | 120 | 6 | 210 |
SA-A250H-3000L | 3625 | 673 | 130 | 6 | 310 |
SA-A300H-3500L | 3650 | 674 | 140 | 6 | 435 |
SA-A400H-3500L | 3700 | 680 | 150 | 6 | 740 |
SA-A500H-3500L | 3750 | 686 | 160 | 6 | 1150 |
SA-A600H-3500L | 3800 | 692 | 170 | 6 | 1595 |
SA-A800H-3500L | 3900 | 708 | 180 | 6 | 4600 |
SA-A1000H-3500L | 4000 | 720 | 200 | 6 | 6400 |
Ansøgninger
Super Arch Type gummiskærme er meget udbredt i forskellige størrelser og designs på:
◇ Små til mellemlange fartøjer
◇ Moler
Pakning& Levering
Emballagedetaljer: ifølge kundens's anmodning
Havn: Shanghai
Populære tags: bue gummi fender, Kina, producenter, leverandører, fabrik, pris
Send forespørgsel


![dsc08628[1]](/uploads/201924654/arch-rubber-fender38393442882.jpg)
![dsc08795[1]](/uploads/201924654/arch-rubber-fender38404536732.jpg)









